Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) | |
Kuruluş | 20 Mayıs 1955 |
Tür | |
Eğitim dil(ler)i | |
Bağlılık | Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) |
Hamdullah Çuvalcı | |
Akademik personel | 2.189 |
Kayıtlı | 3782 ön lisans, 19.834 lisans, 3.367 lisans üstü öğrencisi |
Mezunlar | 235.000+ |
Akademik birimler | 12 Fakülte 8 Meslek Yüksek Okul 26 Araştırma ve Enstitü 1 Teknokent |
Konum | |
Mavi ve beyaz | |
Web sitesi | ktu.edu.tr (Türkçe) |
Logo |
Madencilik Sektörü ile ilgili Bölümler | |
Mühendislik Fakültesi Dekanı | Prof.Dr. Geçağa Pürçek |
Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı | Prof.Dr Çetin Cömert |
Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı | Prof.Dr Nilgün Lütfiye Sayıl |
Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı | Prof.Dr Mehmet Ziya Kırmacı |
Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı | Prof. Dr. İbrahim Alp |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Bşk. | Prof. Dr. Aykut Çanakçı |
Kaynak: KTÜ web sayfası, Wikipedia