İhale Bilgileri
İhale Başlığı:
İçme - Kullanma Suyu İşleri Yaptırılacaktır
İşin Adı:
İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Etiketler:
sondaj
İhale Kayıt No:
2023/780679
Yayın Tarihi:
10 Ekim 2023
Teklif Tarihi:
02 Kasım 2023
İhale Türü:
Yapım İşi
İhale Usulü:
Açık ihale usulü
İhale Kaynağı:
Ekap
İhale Durumu:
Pasif
İdare Bilgileri
İdare Adı:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığı
Telefon:
3126161551
İdare Adresi:
Kazım Karabekır Cad. 70 06030 Altındağ/Ankara
İhalenin Yapılacağı Yer:
Ankara
İşin Yapılacağı Yer:
Ankara
İhale İlanı
İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/780679 |
1-İdarenin | ||
a)Adı | : | ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI |
b)Adresi | : | KAZIM KARABEKIR CAD. 70 06030 ALTINDAĞ/ANKARA |
c)Telefon ve faks numarası | : | 3126161551 - 3123243599 |
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a)Adı | : | İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi |
b)Niteliği, türü ve miktarı | : |
54 mahallede sondaj kuyusu açılması ve diğer imalatlar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | ANKARA |
ç)Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren280 (İkiYüzSeksen) takvim günüdür. |
d)İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren5gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 02.11.2023 - 10:30 |
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | ASKİ Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 70 Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Kat:7 Oda no: 713 Altındağ/ANKARA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 70oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
11/06/2012 tarihli Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre AIII:Boru ve İletim Hattı İşleri veya AIV:İçme-Kullanma Suyu ve Kanalizasyon İşleri veya 2.7. maddesi gereğince Benzer İş olarak kabul edilecek işler; a)Su Sondajları b)Temel ve enjeksiyon sondajları c)Petrol Sondajları d)Jeotermal sondajları |
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
Jeoloji Mühendisliği veya Jeofizik Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği |
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Grup Adı :Grup 1
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 2
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 3
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 4
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 5
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 6
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 7
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 8
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
Grup Adı :Grup 9
Kısım Adı :İçme ve Kullanma Suyu Temini Amacıyla Su Sondaj Kuyusu Açılması ve Diğer İmalatlar Yapım İşi
Gruba ait kalemler
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:70
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
ø 63 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 10) | 0,74% | 1,17% | 0,5 |
ø 75 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 10) | 4,3% | 6,75% | 0,9 |
ø 90 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 10) | 1,8% | 2,82% | 0,83 |
ø 110 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 10) | 4,07% | 6,4% | 0,9 |
ø 140 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 10) | 0,5% | 0,78% | 0,5 |
ø 160 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 10) | 1,44% | 2,26% | 0,6 |
ø 225 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 10) | 1,77% | 2,79% | 0,8 |
ø 63 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 16) | 0,16% | 0,25% | 0,4 |
ø 75 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 16) | 0,86% | 1,36% | 0,5 |
ø 90 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 16) | 0,99% | 1,56% | 0,5 |
ø 110 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 16) | 2,32% | 3,64% | 1 |
ø 140 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 16) | 0,3% | 0,47% | 0,4 |
ø 160 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 16) | 1,4% | 2,2% | 0,6 |
ø 225 mm PE100 Boru Temini ve Döşenmesi (Sınıfı SDR 17 serisi PN 16) | 0,56% | 0,89% | 0,4 |
Alüvyon ve Taneli Birimlerde 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,51% | 0,8% | 0,4 |
Alüvyon ve Taneli Birimlerde 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,69% | 1,09% | 0,4 |
Alüvyon ve Taneli Birimlerde 17^1/2'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,76% | 1,19% | 0,4 |
Bloklu Alüvyonda 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,16% | 0,25% | 0,4 |
Bloklu Alüvyonda 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,1% | 0,16% | 0,4 |
Bloklu Alüvyonda 17^1/2'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,15% | 0,24% | 0,4 |
Çok Yumuşak Kayaçta 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,18% | 0,29% | 0,4 |
Çok Yumuşak Kayaçta 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,49% | 0,78% | 0,4 |
Çok Yumuşak Kayaçta 17^1/2'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,14% | 0,22% | 0,3 |
Yumuşak Kayaçta 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,27% | 0,43% | 0,4 |
Yumuşak Kayaçta 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,73% | 1,15% | 0,5 |
Yumuşak Kayaçta 17^1/2'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,21% | 0,33% | 0,4 |
Orta Sert Kayaçta 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,96% | 1,51% | 0,5 |
Orta Sert Kayaçta 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 2,85% | 4,48% | 0,9 |
Orta Sert Kayaçta 17^1/2'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,81% | 1,28% | 0,6 |
Sert Kayaçta 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 1,29% | 2,03% | 0,5 |
Sert Kayaçta 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 3,84% | 6,03% | 0,7 |
Sert Kayaçta 17^1/2'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,94% | 1,29% | 0,4 |
Çok Sert Kayaçta 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 2,43% | 3,64% | 0,7 |
Çok Sert Kayaçta 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 3,36% | 5,04% | 0,7 |
Çok Sert Kayaçta 17^1/2'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 0,58% | 0,86% | 0,4 |
Çok Sert ve Aşındırıcı Kayaçta 9^7/8'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 1,87% | 2,8% | 0,5 |
Çok Sert ve Aşındırıcı Kayaçta 12^1/4'' Çapında Teçhizsiz Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek | 2,36% | 3,53% | 0,8 |
(0-100 metre derinliğe kadar kuyular için) 175 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) | 0,07% | 0,12% | 0,05 |
(0-100 metre derinliğe kadar kuyular için) 225 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) | 0,19% | 0,3% | 0,4 |
(0-100 metre derinliğe kadar kuyular için) 280 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) | 0,05% | 0,08% | 0,05 |
(0-300 metre derinliğe kadar kuyular için) 175 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) | 0,47% | 0,81% | 0,2 |
(0-300 metre derinliğe kadar kuyular için) 225 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) | 1,47% | 2,51% | 0,7 |
(0-300 metre derinliğe kadar kuyular için) 280 mm PVC Sondaj Teçhiz Borusu (Kapalı veya Filtreli) | 0,19% | 0,33% | 0,1 |
Q = (0-10) lt/sn için (10 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması (72 Saatlik Ücreti) | 1,08% | 1,69% | 0,5 |
Q = (10-20) lt/sn için (20 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması (72 Saatlik Ücreti) | 0,5% | 0,79% | 0,2 |
Q = (20-40) lt/sn için (40 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması (72 Saatlik Ücreti) | 0,16% | 0,25% | 0,05 |
Q = (40-80) lt/sn için (80 lt/sn dahil) Pompa Tecrübesi Yapılması (72 Saatlik Ücreti) | 0,04% | 0,07% | 0,05 |
Su Sondaj Kuyu İnkişafı (Geliştirme) | 0,26% | 0,41% | 0,3 |
Derin Nokta Elektrik Özdirenç Etüdü ve Rapor Yazımı H=50-250 m | 0,56% | 0,96% | 0,2 |
Çok Elektrotlu Özdirenç (Rezistivite) Ölçü Sistemleri İle Sondaj-Profil Etüdü Elektrot Aralığı 5.01 - 10.00 m (Tek Bir Elektrot Dizilimi İçin) Elektrot Sayısı = 42 | 0,3% | 0,51% | 0,1 |
Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk, Travers ve Konsol Temini ve Montajı | 3,46% | 5,92% | 0,9 |
36kV, 630A, 12,5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı Temini ve Montajı | 0,43% | 0,74% | 0,1 |
36kV, 630A, 12,5kA Harici Tip Sigortalı Ayırıcı Temini ve Montajı | 0,07% | 0,12% | 0,05 |
36kV, 2-20A OG Sigorta Patronu Temini ve Montajı | 0,02% | 0,04% | 0,05 |
SWALLOW Alüminyum İletken Temini ve Montajı | 0,36% | 0,61% | 0,1 |
Tek Askı Tertibatı : Swallow-3/0 Temini ve Montajı | 0,13% | 0,23% | 0,05 |
Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 Temini ve Montajı | 0,06% | 0,11% | 0,03 |
36 kV,10 kA ZnO Parafudr Temini ve Montajı | 0,22% | 0,38% | 0,09 |
36 kV VHD-35 İzolatörü Temini ve Montajı | 0,07% | 0,11% | 0,03 |
C 35 Demir Travers İçin (Taşıyıcı) İzolatör Demiri | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
Alüminyum Sargılı 34,5/04kV -50 kVA Trafo Temini ve Montajı | 1,12% | 1,92% | 0,4 |
Alüminyum Sargılı 34,5/04kV -100 kVA Trafo Temini ve Montajı | 0,17% | 0,29% | 0,07 |
50 kVA'LIK Harici Tip AG Panosu Temini ve Montajı | 0,46% | 0,79% | 0,2 |
100 kVA'LIK Harici Tip AG Panosu Temini ve Montajı | 0,06% | 0,1% | 0,02 |
1x50mm² NYY Yeraltı Kablosu Gömülmesi, Temini ve Montajı | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
4x6mm² NYY Yeraltı Kablosu Gömülmesi, Temini ve Montajı | 0,07% | 0,12% | 0,03 |
4x10mm² NYY Yeraltı Kablosu Gömülmesi, Temini ve Montajı | 0,14% | 0,23% | 0,05 |
3x16+10mm² NYY Yeraltı Kablosu Gömülmesi, Temini ve Montajı | 0,14% | 0,23% | 0,05 |
3x25+16 mm² NYY Yeraltı Kablosu Gömülmesi, Temini ve Montajı | 0,16% | 0,27% | 0,05 |
36kV 1x95+16 mm² Bakır XLPE Yeraltı Kablosu Temini ve Montajı | 0,11% | 0,19% | 0,05 |
36kV 1x95+16 mm² Bakır XLPE Yeraltı Kablosu Aynı Toprak Kanala Gömülmesi, Temini ve Montajı | 0,12% | 0,21% | 0,05 |
7,6 - 11 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,1% | 0,17% | 0,04 |
11,1 - 15 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,17% | 0,28% | 0,07 |
15,1 - 18,5 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,12% | 0,21% | 0,05 |
18,6 - 22 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,07% | 0,12% | 0,03 |
22,1 - 30 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,16% | 0,27% | 0,07 |
30,1 - 37 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,05% | 0,08% | 0,02 |
37,1 - 45 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,05% | 0,09% | 0,02 |
45,1 - 55 kW Kumanda Panosu Temini ve Montajı | 0,06% | 0,11% | 0,03 |
TTR Yassı Kablo 3X1,5 mm² Temini ve Montajı | 0,06% | 0,11% | 0,03 |
TTR Yassı Kablo 4X4 mm² Temini ve Montajı | 0,03% | 0,05% | 0,01 |
TTR Yassı Kablo 4X6 mm² Temini ve Montajı | 0,13% | 0,22% | 0,06 |
TTR Yassı Kablo 4X10 mm² Temini ve Montajı | 0,21% | 0,36% | 0,09 |
TTR Yassı Kablo 4X16 mm² Temini ve Montajı | 0,12% | 0,21% | 0,05 |
TTR Yassı Kablo 4X25 mm² Temini ve Montajı | 0,08% | 0,14% | 0,04 |
Güneş Enerji Beslemeli Kuyu Depo Kontrol Panosu Temini ve Montajı | 0,33% | 0,56% | 0,14 |
Şebeke Enerji Beslemeli Kuyu Depo Kontrol Panosu Temini ve Montajı | 0,32% | 0,56% | 0,14 |
Sinyal Kablosu 3x1 LIYCY Temini ve Montajı | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
PTFE Hidrostatik Seviye Sensör Kablosu (2x0,22+ Tahliye Borusu) Temini ve Montajı | 0,08% | 0,14% | 0,04 |
0- 1 Bar Hidrostatik Seviye Sensörü (Kablosuz) Temini ve Montajı | 0,09% | 0,16% | 0,04 |
0-6 Bar Hidrostatik Seviye Sensörü (Kablosuz) Temini ve Montajı | 0,11% | 0,18% | 0,05 |
Og ENH Proje ve Kabul Hizmetleri Bedeli | 0,21% | 0,36% | 0,09 |
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Ø50 PN16 Temini ve Montajı | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Ø65 PN16 Temini ve Montajı | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Ø80 PN16 Temini ve Montajı | 0,08% | 0,13% | 0,03 |
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Ø100 PN16 Temini ve Montajı | 0,09% | 0,15% | 0,04 |
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Ø125 PN16 Temini ve Montajı | 0,04% | 0,08% | 0,02 |
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Ø150 PN16 Temini ve Montajı | 0,06% | 0,11% | 0,03 |
Flatörlü Seviye Kontrol Vanası Ø200 PN16 Temini ve Montajı | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
DN50, PN 16 Elastomer Yataklı Sürgülü Vana Temini ve Montajı | 0,16% | 0,27% | 0,07 |
DN80, PN 16 Elastomer Yataklı Sürgülü Vana Temini ve Montajı | 0,2% | 0,34% | 0,08 |
DN100, PN 16 Elastomer Yataklı Sürgülü Vana Temini ve Montajı | 0,07% | 0,11% | 0,03 |
DN125, PN 16 Elastomer Yataklı Sürgülü Vana Temini ve Montajı | 0,07% | 0,11% | 0,03 |
DN150, PN 16 Elastomer Yataklı Sürgülü Vana Temini ve Montajı | 0,06% | 0,1% | 0,03 |
DN200, PN 16 Elastomer Yataklı Sürgülü Vana Temini ve Montajı | 0,03% | 0,05% | 0,01 |
DN50, PN 16 Çalparalı Tip Çekvalf Temini ve Montajı | 0,11% | 0,19% | 0,05 |
DN80, PN 16 Çalparalı Tip Çekvalf Temini ve Montajı | 0,1% | 0,18% | 0,04 |
DN100, PN 16 Çalparalı Tip Çekvalf Temini ve Montajı | 0,06% | 0,1% | 0,02 |
DN125, PN 16 Çalparalı Tip Çekvalf Temini ve Montajı | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
DN150, PN 16 Çalparalı Tip Çekvalf Temini ve Montajı | 0,05% | 0,08% | 0,02 |
DN200, PN 16 Çalparalı Tip Çekvalf Temini ve Montajı | 0,04% | 0,08% | 0,02 |
Çelik, DN50, PN 16 Flanş Temini ve Montajı | 0,05% | 0,09% | 0,02 |
Çelik, DN80, PN 16 Flanş Temini ve Montajı | 0,08% | 0,14% | 0,03 |
Çelik, DN100, PN 16 Flanş Temini ve Montajı | 0,07% | 0,11% | 0,03 |
Çelik, DN125, PN 16 Flanş Temini ve Montajı | 0,03% | 0,05% | 0,01 |
Çelik, DN150, PN 16 Flanş Temini ve Montajı | 0,04% | 0,07% | 0,02 |
Çelik, DN200, PN 16 Flanş Temini ve Montajı | 0,01% | 0,02% | 0,01 |
100mm Manometre. 0-15 Bar, Alttan Bağlamalı, Gliserinli Temini ve Montajı | 0,03% | 0,05% | 0,01 |
0-5,5 kW Arası Motor Gücüne Sahip "Dalgıç Tip Derin Kuyu Pompası ve Motoru" Temini, Montajı ve Çalışır Halde Teslimi | 0,11% | 0,18% | 0,05 |
