İhale Bilgileri
İhale Başlığı:
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları Kiraya Verilecektir
İşin Adı:
Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahaları Kiraya Verilecektir
Etiketler:
jeotermal
İhale Kayıt No:
ILN02056384
Yayın Tarihi:
08 Temmuz 2024
Teklif Tarihi:
19 Temmuz 2024
İhale Türü:
Kiralama ilanları
İhale Usulü:
İstisna
İhale Kaynağı:
gazete
İhale Durumu:
Pasif
İdare Bilgileri
İdare Adı:
Manisa Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
Telefon:
İdare Adresi:
Manisa
İhalenin Yapılacağı Yer:
Manisa
İşin Yapılacağı Yer:
Manisa
İhale İlanı
İHALE İLANI
T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
MANİSA VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
1) İdaremizce, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli tutarı belirtilen 13 ( On Üç) adet saha 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca; 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 no.lu sahalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif , 3 no.lu saha ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır. | ||||||
2) İhale,Manisa Defterdarlık Binası 2. Kat Toplantı Salonunda ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA) , 19.07.2024 Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır. | ||||||
3) İhale ile 3 yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir. | ||||||
1 Nolu Saha.......................................................................................................................................................... | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 156,71hektar | |||
İlçesi | : Kula | Muhammen Bedel | :4.310.382,92-TL | |||
Mahallesi | : Şehitlioğlu | Geçici Teminat Bedeli | : 129.311,49 -TL | |||
Pafta No | : K21d2 | |||||
Erişim No | :3189601 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 650000 | 650376 | 650500 | 650500 | 649000 | |
X(YUKARI) | 4279000 | 4278937 | 4278500 | 4277500 | 4276625 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | ||||
Y(SAĞA) | 649708 | 649786 | 649729 | |||
X(YUKARI) | 4278089 | 4278150 | 4278208 | |||
2 Nolu Saha.......................................................................................................................................................... | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 1.134,08 hektar | |||
İlçesi | : Kula | Muhammen Bedeli | : 4.888.312,64TL | |||
Mahallesi | : Şehitlioğlu | Geçici Teminat Bedeli | : 146.649,38 -TL | |||
Pafta No | : K21d3, K21d2 | |||||
Erişim No | : 3391274 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 647230 | 648682 | 649579 | 650000 | 649729 | |
X(YUKARI) | 4280830 | 4280305 | 4279889 | 4279000 | 4278208 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | ||
Y (SAĞA) | 649637 | 649708 | 649000 | 649000 | 648970 | |
X(YUKARI) | 4278145 | 4278089 | 4276625 | 4276869 | 4276868 | |
11.NOKTA | 12.NOKTA | 13.NOKTA | 14.NOKTA | |||
Y (SAĞA) | 648623 | 648496 | 647950 | 646214 | ||
X(YUKARI) | 4276005 | 4276141 | 4276730 | 4276265 | ||
3. Nolu Saha............................................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 4.645,00 hektar | |||
İlçesi | : Salihli | Muhammen Bedeli | :33.369.503,52TL | |||
Mahallesi | : Çapaklı,Taytan | Geçici Teminat Bedeli | : 1.001.085,11TL | |||
Pafta No | : K20c4,K20d3 | |||||
Erişim No | : 3187329 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | ||
Y(SAĞA) | 603900 | 609000 | 609500 | 603500 | ||
X(YUKARI) | 4272000 | 4275200 | 4265800 | 4264700 | ||
4. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 3.820,26 hektar | |||
İlçesi | : Salihli | Muhammen Bedel | :8.233.380,82-TL | |||
Mahallesi | : Çaypınar,Başlıoğlu | Geçici Teminat Bedeli | : 247.001,43 -TL | |||
Pafta No | : L19b2,L20a1 | |||||
Erişim No | :3305153 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 580574 | 582940 | 584400 | 584590 | 585000 | |
X(YUKARI) | 4259562 | 4260019 | 4259800 | 4260339 | 4260418 | |
7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | ||
Y(SAĞA) | 588000 | 588000 | 589740 | 589651 | 588050 | |
X(YUKARI) | 4261100 | 4258000 | 4257564 | 4257323 | 4257396 | |
13.NOKTA | 14.NOKTA | 15.NOKTA | 16.NOKTA | |||
Y(SAĞA) | 588000 | 585069 | 580870 | 580319 | ||
X(YUKARI) | 4256392 | 4255335 | 4256120 | 4253624 | ||
POLİGON 2 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 588000 | 588050 | 588050 | 589651 | 589215 | |
X(YUKARI) | 4256392 | 4256381 | 4257396 | 4257323 | 4256132 | |
7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | ||||
Y(SAĞA) | 589195 | 586032 | 585069 | |||
X(YUKARI) | 4256004 | 4255155 | 4255334 | |||
5. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 4.998,11hektar | |||
İlçesi | : Akhisar | Muhammen Bedeli | :7.181.246,48-TL | |||
Mahallesi | : Pınarcık | Geçici Teminat Bedeli | : 215.437,40-TL | |||
Pafta No | K19b1, K19b2,K19b3,K19b4 | |||||
Erişim No | : 3328472 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 568760 | 571300 | 569720 | 571309 | 571376 | |
X(YUKARI) | 4302266 | 4305250 | 4306628 | 4307338 | 4306712 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | ||
Y(SAĞA) | 574925 | 576337 | 577565 | 575684 | 575750 | |
X(YUKARI) | 4307638 | 4306027 | 4300895 | 4301644 | 4299505 | |
11.NOKTA | 12.NOKTA | |||||
Y(SAĞA) | 575750 | 568000 | ||||
X(YUKARI) | 4299000 | 4301000 | ||||
6. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 3.645,28 hektar | |||
İlçesi | : Akhisar | Muhammen Bedeli | :1.964.072,50-TL | |||
Mahallesi | : Pınarcık | Geçici Teminat Bedeli | : 58.922,18-TL | |||
Pafta No | : K19b3,K19b4 | |||||
Erişim No | : 3368980 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 574800 | 565681 | 567739 | 575747 | 576389 | |
X(YUKARI) | 4294000 | 4298652 | 4301067 | 4299001 | 4298244 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | |||||
Y(SAĞA) | 574515 | 575343 | ||||
X(YUKARI) | 4297490 | 4294833 | ||||
7. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 1.588,86 hektar | |||
İlçesi | : Saruhanlı | Muhammen Bedeli | : 570.717,26-TL | |||
Mahallesi | : Azimli | Geçici Teminat Bedeli | : 17.121,52-TL | |||
Pafta No | : K19a3,K19a4 | |||||
Erişim No | :3368976 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 551072 | 551505 | 554727 | 556262 | 554412 | |
X(YUKARI) | 4293930 | 4294860 | 4295608 | 4291269 | 4289749 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | |||||
Y(SAĞA) | 553432 | 552973 | ||||
X(YUKARI) | 4289616 | 4293287 | ||||
8. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 4.412,72 hektar | |||
İlçesi | : Sarıgöl | Muhammen Bedeli | : 2.377.568,26TL | |||
Mahallesi | : Tırazlar,Ahmetağa | Geçici Teminat Bedeli | : 71.327,05-TL | |||
Pafta No | : L21a3,L21c1,L21b4 | |||||
Erişim No | : 3293417 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 647823 | 649850 | 649860 | 650900 | 650985 | |
X(YUKARI) | 4241642 | 4243170 | 4240000 | 4235425 | 4235420 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | ||
Y(SAĞA) | 651000 | 652759 | 654000 | 653280 | 645294 | |
X(YUKARI) | 4235350 | 4235320 | 4235250 | 4230450 | 4235996 | |
11.NOKTA | 12.NOKTA | 13.NOKTA | ||||
Y(SAĞA) | 645790 | 646801 | 647860 | |||
X(YUKARI) | 4237080 | 4239288 | 4241605 | |||
9. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 4.335,97 hektar | |||
İlçesi | : Saruhanlı | Muhammen Bedeli | :2.336.215,44 TL | |||
Mahallesi | : Tepecik | Geçici Teminat Bedeli | : 70.086,47 -TL | |||
Pafta No | : K18c2,K19a4 | |||||
Erişim No | : 3368985 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 540478 | 541542 | 542571 | 542455 | 544577 | |
X(YUKARI) | 4284634 | 4286961 | 4287979 | 4288962 | 4293610 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | ||
Y(SAĞA) | 550404 | 551072 | 546656 | 546645 | 547357 | |
X(YUKARI) | 4294661 | 4293930 | 4292361 | 4292345 | 4290484 | |
11.NOKTA | 12.NOKTA | |||||
Y(SAĞA) | 541583 | 540615 | ||||
X(YUKARI) | 4281171 | 4281425 | ||||
10. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 942,50 hektar | |||
İlçesi | : Sarıgöl | Muhammen Bedeli | : 808.196,80-TL | |||
Mahallesi | : Çandarlı | Geçici Teminat Bedeli | : 24.245,91 -TL | |||
Pafta No | : L21a3,L21b4 | |||||
Erişim No | : 3344637 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 651000 | 654000 | 653600 | 653000 | 652800 | |
X(YUKARI) | 4246000 | 4246000 | 4244600 | 4242500 | 4241825 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | |||||
Y(SAĞA) | 651000 | 651000 | ||||
X(YUKARI) | 4242500 | 4244000 | ||||
11. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 4.234,21hektar | |||
İlçesi | : Alaşehir | Muhammen Bedeli | : 2.281.387,30 TL | |||
Mahallesi | : Bahadır | Geçici Teminat Bedeli | : 68.441,62 -TL | |||
Pafta No | : L20c2,L21a4,L21d1,L20b3 | |||||
Erişim No | : 3357599 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 626271 | 630000 | 633772 | 634767 | 634410 | |
X(YUKARI) | 4234088 | 4239000 | 4238999 | 4238957 | 4237490 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | |||||
Y(SAĞA) | 635442 | 626692 | ||||
X(YUKARI) | 4232703 | 4233179 | ||||
12. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 2.920.36 hektar | |||
İlçesi | : Kula | Muhammen Bedeli | :1.573.486,48 TL | |||
Mahallesi | : ------- | Geçici Teminat Bedeli | : 47.204,60 -TL | |||
Pafta No | : K21d2,K21d3 | |||||
Erişim No | : 3385932 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 646000 | 644976 | 644277 | 645000 | 645000 | |
X(YUKARI) | 4276200 | 4276000 | 4276699 | 4277374 | 4283213 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | ||
Y(SAĞA) | 650174 | 650192 | 649489 | 648509 | 647230 | |
X(YUKARI) | 4283347 | 4281196 | 4280500 | 4280368 | 4280830 | |
11.NOKTA | ||||||
Y(SAĞA) | 646401 | |||||
X(YUKARI) | 4277105 | |||||
POLİGON 2 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 647950 | 647950 | 647909 | 646953 | 646000 | |
X(YUKARI) | 4276012 | 4273295 | 4272300 | 4272013 | 4272315 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | ||||
Y(SAĞA) | 646000 | 646111 | 646977 | |||
X(YUKARI) | 4274694 | 4275677 | 4276154 | |||
13. Nolu Saha.................................................................................................................................. | ||||||
İli | : Manisa | Alanı | : 3.094,9 hektar | |||
İlçesi | : Saruhanlı | Muhammen Bedeli | :1.111.685,62 TL | |||
Mahallesi | : Lütfiye | Geçici Teminat Bedeli | : 33.350,57 -TL | |||
Pafta No | : K19a3,K19b4,K19d2 | |||||
Erişim No | : 3368978 | |||||
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI | ||||||
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | |
Y(SAĞA) | 561441 | 563938 | 564902 | 565407 | 569177 | |
X(YUKARI) | 4293630 | 4296594 | 4296830 | 4295978 | 4293587 | |
6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | ||
Y(SAĞA) | 564980 | 565020 | 564651 | 565107 | 564123 | |
X(YUKARI) | 4290800 | 4289722 | 4288800 | 4287750 | 4287861 | |
4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir. | ||||||
5) İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilecektir; | ||||||
a) Gerçek kişiler için; | ||||||
1- Müracaat dilekçesi, | ||||||
2- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içinde alınmış, Noter onaylı nüfus cüzdanı sureti | ||||||
3-Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi, | ||||||
4-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, | ||||||
5- Noter Tastikli imza beyannamesi, | ||||||
6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza beyannameleri, | ||||||
7- Her sayfası imzalanmış şartname, | ||||||
Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı. İnternet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir. | ||||||
b) Tüzel kişiler için; | ||||||
1- Müracaat dilekçesi | ||||||
2- Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi aslı veya onaylı sureti(Statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer almalı), şirketin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu üyeleri, | ||||||
3- Yönetimin onaylı imza sirküleri aslı, | ||||||
4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarası, | ||||||
5- İhaleye yetkili olarak katılacakların, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri | ||||||
6- Vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri, | ||||||
7- Ortak girişim olarak katılacakların noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, | ||||||
8- Her sayfası imzalanmış şartname, | ||||||
9- Geçici teminat mektubu veya geçici teminatın nakit yatırıldığına dair banka dekontu aslı, internet üzerinden yatırılan dekontların çıktısı kabul edilmeyecek olup, ilgili bankadan imzalanıp kaşelenmesi gerekir. | ||||||
6) İhale Şartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğünde ( Sakarya Mah. 1109 Sok. No:2 Şehzadeler/MANİSA Defterdarlık Binası 2. Kat) görülebilir. İhale şartnamesi her saha için, 5.230 TL ( Beş Bin İki Yüz Otuz Türk Lirası) olup Başkanlığımızın Ziraat Bankası A.Ş. Manisa Şubesi TR 96 0001 0001 8867 8205 5850 43 hesabına (şartname bedeli açıklaması yapılarak) yatırılması ve dekont aslı veya banka tarafından imzalanıp kaşelenmiş olan dekont çıktılarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar,Ruhsat ve Kültür Varlıklarına iletilmesi halinde temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. | ||||||
7) İstekliler, tekliflerini yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne verebileceği gibi, iadeli taahhütlü (1.Anafartalar Mah. Gaziosmanpaşa Cad. No:25 Şehzadeler/MANİSA) vasıtasıyla da gönderebilir. Son teklif verme tarihi ve saatine kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğüne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. | ||||||
8) İstekliler, teklif ettikleri jeotermal saha için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. | ||||||
9) Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarından KDV hariç olup, ihale bedeli üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. | ||||||
İLAN OLUNUR. |