İhale Bilgileri
İdare Bilgileri
İhale İlanı
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 23/08/2023 - 32288
6592 Sayılı Kanun'la Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu'nun 30 uncu maddesi kapsamında 164 adet maden sahası ihale edilmek üzere ilanının Resmî Gazete yayım tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri yer alacaktır.
1- İhale ile ilgili usul ve esaslar https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecektir.
2- Başvuru belgeleri https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilen tarihlerde ihale saati 09:30 olan sahalar için 09.00-09.30 saatleri arasında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecektir. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- İlan edilen sahalara yapılacak başvurularda istenen belgeler ihale şartnamesinde yer almakta olup ihale teklif mektubu zarfı ve ihale teminatı zarfı ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, zarfın üzerine gerçek kişiler için ihale edilecek sahanın ili, erişim numarası, müracaatçının adı soyadı, T.C. kimlik numarası, varsa vekilin adı soyadı, T.C. kimlik numarası; tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın ili, erişim numarası, unvanı, vergi numarası, vergi dairesi, varsa vekilin adı soyadı, T.C. kimlik numarası bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
4- İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin %20'sinden az olamaz (Her iki şartı aynı anda sağlaması gerekmektedir. Aksi halde teklif geçersiz kabul edilecektir).
5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır.
6- Başvurular Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) İlk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) İhale teminat tutarı; Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin %20'sinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu'nda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
e) Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili banka hesabına yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir.
f) İhale bedelini kanuni süre içerisinde yatıran müracaatçılara şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 2 ay süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen talep sahibi ruhsat hakkını kaybeder, yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihale programına alınır.
7- Müracaatçıların, güncel ihale şartname bedelini ve işletme ruhsat taban bedeli tutarındaki ihale istek bedelini Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla "İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Banko Önü Tahsilat ve "ATM" tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir.
- İhale İlanı
Sıra No | İli | Erişim No | Maden Grubu | Ruhsat Safhası | Alanı (hektar) | Taban İhale Bedelleri (TL) | İhale Tarihleri | İhale Teklif Dosyası Teslim Saati | Bilgi Notu |
1 | Adana | 3299226 | IV. Grup | Arama | 1946,07 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) ve özel ağaçlandırma alanı içerisinde ve TEİAŞ'ın iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
2 | Adana | 3465334 | II. Grup | Arama | 55,41 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 3168026 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3465334 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
3 | Adana | 3478844 | IV. Grup | İşletme | 533,64 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 1125457 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3478844 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iznine tabi mesafede kalmaktadır. |
4 | Adana | 3478902 | II. Grup | İşletme | 85,33 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478902 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
5 | Adana | 3478904 | II. Grup | İşletme | 99,54 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478904 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
6 | Adana | 3478909 | II. Grup | İşletme | 96,99 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478909 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
7 | Adana | 3478828 | IV. Grup | Arama | 1575,08 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 3299225 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3478828 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde ve TEİAŞ'ın iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
8 | Adıyaman | 3448717 | II. Grup | Arama | 81,89 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 3242525 ve 3204230 erişim numaralı sahalar düzenleme yapılarak 3448717 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
9 | Adıyaman | 3453037 | II. Grup | İşletme | 94,59 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 3184829 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3453037 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
10 | Afyonkarahisar | 3167517 | II-B Grubu | Arama | 74,56 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
11 | Afyonkarahisar | 3463694 | II-B Grubu | Arama | 41,71 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 3148649 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3463694 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
12 | Ağrı | 3054659 | IV. Grup | İşletme | 900,00 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
13 | Ağrı | 3129822 | IV. Grup | Arama | 826,67 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
14 | Ağrı | 3451522 | I-B Grubu | İşletme | 14.90 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3451522 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
15 | Aksaray | 3461250 | II. Grup | İşletme | 81,51 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 2189908 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3461250, 3461251 ve 3461252 erişim numaralarıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
16 | Aksaray | 3461251 | II. Grup | İşletme | 72,00 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 2189908 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3461250, 3461251 ve 3461252 erişim numaralarıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
17 | Aksaray | 3461252 | II. Grup | İşletme | 79,48 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 2189908 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3461250, 3461251 ve 3461252 erişim numaralarıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
18 | Amasya | 3129335 | IV. Grup | Arama | 2000,00 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
19 | Amasya | 3129343 | IV. Grup | Arama | 1500,00 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
20 | Amasya | 3133126 | IV. Grup | Arama | 2000,00 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
21 | Ankara | 3103937 | IV. Grup | İşletme | 603 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde ve TEİAŞ'ın iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
22 | Ankara | 3207126 | IV. Grup | Arama | 1670,17 | 504.416,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
23 | Ankara | 3433497 | II-B Grubu | İşletme | 48,31 | 756.624,00 | 25.09.2023 | 09:00-09:30 | 2567478 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3433497 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (genel avlak ) içerisinde kalmaktadır. |
24 | Ankara | 3461130 | IV. Grup | İşletme | 169,71 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | 3407120 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3461130 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde ve TEİAŞ'ın iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
25 | Ankara | 3461132 | IV. Grup | İşletme | 170,38 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | 3407120 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3461132 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
26 | Antalya | 3448853 | I-B Grubu | İşletme | 49,91 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3448853 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
27 | Antalya | 3450025 | II. Grup | İşletme | 43,39 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | 3126973 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3450025 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
28 | Antalya | 3463995 | II. Grup | İşletme | 27,47 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | 3054560, 3054815 ve 3138182 erişim numaralı sahalarda düzenleme yapılarak 3463995 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
29 | Aydın | 3452940 | IV. Grup | Arama | 1648,62 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3452940 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
30 | Aydın | 3452987 | IV. Grup | Arama | 1999,81 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3452987 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
31 | Aydın | 3454327 | IV. Grup | Arama | 1653,99 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3454327 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
32 | Aydın | 3478857 | II. Grup | Arama | 3,78 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478857 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
33 | Aydın | 3342738 | II-B Grubu | Arama | 99,9 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
34 | Bartın | 3478820 | II. Grup | Arama | 69,98 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | 3368511 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3478820 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (devlet avlağı) içerisinde kalmaktadır. |
35 | Bilecik | 3478792 | II. Grup | Arama | 79,5 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | 3328097 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3478792 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (devlet avlağı) içerisinde kalmaktadır. |
36 | Bilecik | 3478808 | II. Grup | Arama | 12,55 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478808 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (devlet avlağı) içerisinde kalmaktadır. |
37 | Bilecik | 3478900 | II-B Grubu | Arama | 4,43 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478900 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
38 | Bingöl | 3453103 | I-B Grubu | İşletme | 65,81 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3453103 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde ve TEİAŞ'ın iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
39 | Burdur | 3478775 | II. Grup | İşletme | 82,73 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478775 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (devlet avlağı) içerisinde kalmaktadır. |
40 | Çankırı | 3446306 | IV. Grup | Arama | 856,11 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
41 | Çorum | 3301188 | IV. Grup | Arama | 1950,00 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
42 | Denizli | 3400941 | II-B Grubu | Arama | 99,49 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak, ağaçlandırma alanı) içerisinde kalmaktadır. |
43 | Denizli | 3409904 | II-B Grubu | Arama | 100,00 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
44 | Denizli | 3448196 | II-B Grubu | Arama | 99,76 | 504.416,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3448196 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
45 | Denizli | 3449159 | IV. Grup | İşletme | 1247,12 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | 1127098 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3449159 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak, ağaçlandırma alanı) içerisinde ve DSİ Genel Müdürlüğü'nün iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
46 | Diyarbakır | 3449975 | II. Grup | İşletme | 66,85 | 756.624,00 | 26.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3449975 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
47 | Diyarbakır | 3451709 | II. Grup | İşletme | 89,77 | 756.624,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3451709 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
48 | Diyarbakır | 3452405 | II. Grup | İşletme | 59,13 | 756.624,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3452405 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
49 | Edirne | 3449100 | IV. Grup | Arama | 846,32 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3401906 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3449100 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
50 | Edirne | 3452792 | IV. Grup | Arama | 91,9 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3310488 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3452792 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
51 | Elazığ | 3403725 | II. Grup | Arama | 20,93 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
52 | Elazığ | 3450436 | II. Grup | Arama | 90,14 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3450436 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
53 | Erzincan | 3399329 | IV. Grup | Arama | 1657,32 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
54 | Erzurum | 3478532 | II-B Grubu | Arama | 99,97 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478532 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
55 | Erzurum | 3478797 | IV. Grup | Arama | 1105,91 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3074664 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3478797 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
56 | Eskişehir | 3126945 | II-B Grubu | İşletme | 99,65 | 756.624,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
57 | Eskişehir | 3449096 | IV. Grup | Arama | 412,47 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3386436 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3449096 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
58 | Eskişehir | 3451021 | IV. Grup | Arama | 1920,95 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3351153 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3451021 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
59 | Eskişehir | 3451025 | IV. Grup | Arama | 1939,25 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3351153 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3451025 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
60 | Eskişehir | 3451063 | IV. Grup | Arama | 1411,56 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3351153 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3451063 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
61 | Hakkari | 3369481 | IV. Grup | Arama | 1310,94 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde ve TEİAŞ'ın iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
62 | Hakkari | 3369482 | IV. Grup | Arama | 1954,64 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde ve TEİAŞ'ın iznine tabi mesafede bulunmaktadır. |
63 | Hakkari | 3449705 | IV. Grup | Arama | 1030,09 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3253058 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3449705 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
64 | Hakkari | 3450804 | IV. Grup | Arama | 946,42 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3126390 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3450804 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
65 | Hatay | 3449982 | II. Grup | İşletme | 45,52 | 756.624,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3189588 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3449982 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
66 | Hatay | 3454323 | II. Grup | Arama | 55,61 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3374850 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3454323 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
67 | Hatay | 3455613 | II. Grup | Arama | 68,60 | 504.416,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | 3280025 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3455613 erişim numaralı saha oluşturuldu. Saha izin alınarak çalışılacak saha (devlet avlağı) içerisinde kalmaktadır. |
68 | Hatay | 3478825 | II. Grup | İşletme | 28,38 | 756.624,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478825 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
69 | Hatay | 3478826 | II. Grup | İşletme | 83,6 | 756.624,00 | 27.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3478826 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
70 | Isparta | 3401901 | II-B Grubu | Arama | 49,08 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
71 | Isparta | 3459978 | II-B Grubu | Arama | 99,41 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | 3239387 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3459978 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
72 | Isparta | 3460923 | II-B Grubu | Arama | 72,71 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | 3416211 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3460923 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
73 | Kahramanmaraş | 3443313 | IV. Grup | Arama | 629,85 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
74 | Kahramanmaraş | 3443320 | IV. Grup | Arama | 668,82 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
75 | Kahramanmaraş | 3450332 | II. Grup | İşletme | 75,26 | 756.624,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3450332 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
76 | Kahramanmaraş | 3450882 | II. Grup | İşletme | 81,08 | 756.624,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | Koordinatlı müracaat olup yapılan değerlendirme sonucunda saha 3450882 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
77 | Kahramanmaraş | 3452576 | II. Grup | İşletme | 60,96 | 756.624,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | 3109000 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3452576 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
78 | Karaman | 3450470 | II-B Grubu | Arama | 75,78 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | 3089970 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3450470 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
79 | Kastamonu | 3298331 | IV. Grup | Arama | 1944,45 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
80 | Kastamonu | 3298334 | IV. Grup | Arama | 1956,09 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | Değişiklik yapılmadan ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
81 | Kastamonu | 3454063 | IV. Grup | Arama | 1869,38 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | 3302215 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3454063 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
82 | Kastamonu | 3461114 | II-B Grubu | İşletme | 83,71 | 756.624,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | 3192355 erişim numaralı saha düzenleme yapılarak 3461114 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
83 | Kastamonu | 3478918 | II-B Grubu | Arama | 93,90 | 504.416,00 | 28.09.2023 | 09:00-09:30 | 3122511 ve 3123383 erişim numaralı sahalar düzenleme yapılarak 3478918 erişim numarasıyla ihale listesine alındı. Saha, izin alınarak çalışılacak alan (avlak) içerisinde kalmaktadır. |
