Taş Ocağı Kırma Konkasör Tesis
100 M3 / Saat Mobil Beton Santrali Special Edition Yazdır Favorilerime Ekle
Türkiye / İstanbul / Maltepe
Fiyat Belirtilmedi
FİYAT GÜNCEL Mİ? İLAN FİYATI GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLABİLİR.
İLAN SAHİBİNDEN TEKRAR TEYİT ALMADAN İŞLEM YAPMAYINIZ.
İLAN SAHİBİNDEN TEKRAR TEYİT ALMADAN İŞLEM YAPMAYINIZ.
İLAN SAHİPLERİ: İLANDA DEĞİŞİKLİK İÇİN,
EKİBİMİZE 0850 303 12 13 İLETİŞİM NUMARAMIZDAN 7/24 ÜCRETSİZ ULAŞIN. DERHAL GÜNCELLEYELİM.
EKİBİMİZE 0850 303 12 13 İLETİŞİM NUMARAMIZDAN 7/24 ÜCRETSİZ ULAŞIN. DERHAL GÜNCELLEYELİM.
Cep :
+90 538 053 73 12
İlan Bilgileri
- Fiyat
- Fiyat Belirtilmedi
- İlan No
- #4412
- İlan Tarihi
- 08 Mayıs 2022
- Kimden
- Mağazadan
- Satılık / Kiralık
- Satılık
- Sıfır / İkinci El
- Sıfır
- Çalışma Saati
- Takaslı
- Hayır
Açıklama
100 m3 / saat Mobil Beton Santrali Special Edition
GMP 100 Special Edition model Mobil Beton Santrali 100 m3/saat üretim kapasitesine sahiptir. Santral agrega beslemesini konveyör bant ile yapıp, 2,0 m3 sıkıştırılmış beton kapasiteli miksere sahiptir. Agrega Bunkerinin göz adedi ve kapasitesi; ihtiyaçlarınız doğrultusunda 4 göz ve 20-30 m3 göz kapasiteli olarak üretilmektedir.
Santral Kapasitesi
100 m3 / saat
100 m3 / saat
Agrega Bunkeri Göz Adedi
4 adet
4 adet
Çimento Silosu
Opsiyonel
Opsiyonel
Kompresör | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çimento Silosu | ||||||||||||
Çimento Helezonu | ||||||||||||
Agrega Bunkeri | ||||||||||||
Mikser Besleme | Bant | |||||||||||
Agrega Tartım Konveyörü | ||||||||||||
Kantarlar | ||||||||||||
Mikser Özellikleri | ||||||||||||
Santral Kapasitesi | ||||||||||||
ÖZELLİKLER | BİRİM | SANTRAL TİPİ | ||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | m3 / saat | 100 | ||||||||||
Mikser Kapasitesi | m3 | 2,0 | ||||||||||
Kuru Hacim | Lt. | 3.000 | ||||||||||
Sıkıştırılmış Beton | Lt. | 2.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 2x37 | ||||||||||
Agrega Tartım Kapasitesi | kg | 6.000 | ||||||||||
Cimento Tartım Kapasitesi | kg | 1.000 | ||||||||||
Su Tartım Kapasitesi | Lt | 500 | ||||||||||
Katkı Tartım Kapasitesi | kg | 20 | ||||||||||
Genişlik | mm | 1.000 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 14.000 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 15 | ||||||||||
Genişlik | mm | 1.000 | ||||||||||
Uzunluk | mm | 12.800 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 15 | ||||||||||
Göz Adedi | adet | 4 | ||||||||||
Göz Kapasitesi | m3 | 20-30 | ||||||||||
Toplam | m3 | 80-120 | ||||||||||
Çap | mm | Optional | ||||||||||
Uzunluk | mm | |||||||||||
Motor Gücü | kW | |||||||||||
Kapasite | ton | |||||||||||
Adet | adet | |||||||||||
Kapasite | Lt/dak. | 1.500 | ||||||||||
Çalışma Basıncı | bar | 6-8 | ||||||||||
Motor Gücü | kW | 7,5 |
FİYAT GÜNCEL Mİ? İLAN FİYATI GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLABİLİR.
İLAN SAHİBİNDEN TEKRAR TEYİT ALMADAN İŞLEM YAPMAYINIZ.
İLAN SAHİBİNDEN TEKRAR TEYİT ALMADAN İŞLEM YAPMAYINIZ.
İLAN SAHİPLERİ: İLANDA DEĞİŞİKLİK İÇİN,
EKİBİMİZE 0850 303 12 13 İLETİŞİM NUMARAMIZDAN 7/24 ÜCRETSİZ ULAŞIN. DERHAL GÜNCELLEYELİM.
EKİBİMİZE 0850 303 12 13 İLETİŞİM NUMARAMIZDAN 7/24 ÜCRETSİZ ULAŞIN. DERHAL GÜNCELLEYELİM.
İşlem Devam Ediyor...